Kerncijfers ggz
- De kosten voor geestelijke gezondheidszorg stijgen in 2018 naar bijna 4 miljard. De grootste groei zit in de gespecialiseerde ggz, een stijging van bijna 200 miljoen euro in 2018 ten opzichte van 2017. Ook de kosten poh-ggz en de basis-ggz groeien in diezelfde periode. De kosten voor langdurige ggz dalen licht.
- In bijna alle sectoren van de ggz neemt het aantal patiënten toe. Het aantal patiënten in de poh-ggz stijgt met 3,8% van 2017 naar 2018 het hardst van alle sectoren. Alleen in de langdurige ggz is een daling van het aantal patiënten zichtbaar van 2017 naar 2018.
- Er is een lichte toename van het aantal vrijgevestigden en instellingen zichtbaar in 2018 ten opzichte van 2017. Het aantal aanbieders van poh-ggz en langdurige ggz neemt af.
We publiceren de gemiddelde wachttijden in de ggz op de website Volksgezondheid en zorg.
Totale kosten
Totale kosten
In miljoenen euro's
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Totale kosten (x miljoen euro) | 3466,621385 | 3584,722664 | 3755,845533 | 3972,792917 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (102 bytes)
Kosten per sector
Kosten per sector
In miljoenen euro's
| praktijkondersteuner huisarts ggz | generalistische basis ggz | gespecialiseerde ggz | langdurige ggz |
---|
2015 | 138,5977049 | 184,47721 | 3092,238569 | 51,3079006 |
---|
2016 | 155,2087502 | 199,3047729 | 3099,755344 | 130,4537966 |
---|
2017 | 164,4894276 | 213,0211787 | 3227,322866 | 151,0120602 |
---|
2018 | 172,9676462 | 226,10138 | 3423,326217 | 150,3976735 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (309 bytes)
Aantal patienten
Aantal patienten
| praktijkondersteuner huisarts ggz | generalistische basis ggz | gespecialiseerde ggz | langdurige ggz |
---|
2015 | 456283 | 207640 | 532630 | 1306 |
---|
2016 | 501173 | 221694 | 531727 | 2307 |
---|
2017 | 550192 | 227537 | 535756 | 2710 |
---|
2018 | 571202 | 231079 | 548245 | 2596 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (226 bytes)
Aantal aanbieders basis ggz
Aantal aanbieders basis ggz
| vrijgevestigden basis ggz | Instellingen |
---|
2015 | 1349 | 155 |
---|
2016 | 1347 | 166 |
---|
2017 | 1382 | 172 |
---|
2018 | 1411 | 172 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (101 bytes)
Aantal aanbieders gespecialiseerde ggz
Aantal aanbieders gespecialiseerde ggz
| vrijgevestigden gespecialiseerde ggz | instellingen gespecialiseerde ggz |
---|
2015 | 1462 | 223 |
---|
2016 | 1463 | 234 |
---|
2017 | 1501 | 251 |
---|
2018 | 1518 | 267 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (133 bytes)
Aantal aanbieders poh-ggz
Aantal aanbieders langdurige ggz