Kerncijfers geboortezorg
- De uitgaven aan geboortezorg stijgen in 2020 met 3,4% harder dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal cliënten neemt toe. Er is een toename van integraal bekostigde geboortezorg.
- Het aantal geboorten in Nederland is in 2020 gedaald.
- In 2020 vond 69,1% van de bevallingen plaats in de tweede lijn. Dit zijn zowel medische als niet medische bevallingen.
- In 2019 heeft een eenmalige correctie in de tarieven van de verloskundige zorg plaatsgevonden.
Totale kosten
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Totale kosten | 1163,9 | 1189 | 1227,4 | 1268,8 |
Medisch-specialistische zorg | 629,1 | 618,4 | 630,1 | 625,2 |
Verloskundige zorg | 210 | 234,4 | 234,3 | 250 |
Kraamzorg | 296,3 | 289,9 | 300,8 | 312,3 |
Integrale Geboortezorg * | 28,5 | 46,3 | 62,2 | 81,3 |
*De ontwikkeling op het gebied van integrale bekostiging wordt gemonitord.
Gemiddelde kosten
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Totale gemiddelde kosten | 3457,8 | 3501,2 | 3576,3 | 3627,2 |
Medisch-specialistische zorg | 2484,6 | 2498,6 | 2558,3 | 2599,6 |
Verloskundige zorg | 830 | 920,7 | 916,7 | 939,8 |
Kraamzorg | 1290,5 | 1276 | 1338,1 | 1354,9 |
Integrale Geboortezorg | 2908,2 | 3107,4 | 3173,5 | 3459,6 |
*Het experiment bekostiging integrale geboortezorg is gestart in 2017. De organisaties die hier gebruik van maken zitten vaak nog in een opstartfase en het kan zijn dat nog niet alle zorg geleverd wordt vanuit de integrale geboortezorg organisatie. De gemiddelde kosten kunnen hierdoor anders uitvallen en zijn niet direct te vergelijken met de gemiddelde kosten binnen de monodisciplinaire bekostiging.
Aantal geboorten
Aantal geboorten | |
---|---|
2016 | 170323 |
2017 | 167595 |
2018 | 166331 |
2019 | 167588 |
2020 | 166466 |
Aantal cliënten
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal cliënten | 336,6 | 339,6 | 343,2 | 349,8 |
Medisch-specialistische zorg | 253,2 | 247,5 | 246,3 | 240,5 |
Verloskundige zorg | 253 | 254,6 | 255,6 | 266 |
Kraamzorg | 229,6 | 227,2 | 224,8 | 230,5 |
Integrale Geboortezorg | 9,8 | 14,9 | 19,6 | 23,5 |
Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg (in procenten) | 40,80% | 41,80% | 44,30% |
Plaats van bevalling
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
thuis | 12,9% | 12,7% | 12,9% | 12,7% | 14,9% |
geboortecentrum | 15,4% | 15,1% | 15,0% | 14,6% | 12,1% |
2e lijn | 71,0% | 71,5% | 71,0% | 72,7% | 69,1% |
onbekend | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 3,9% |
*Cijfers over het jaar 2020 worden berekend op basis van een nieuwe dataspecificatie. Daarom kunnen de cijfers over het jaar 2020 niet volledig worden vergeleken met de voorgaande jaren.