Kerncijfers geboortezorg
- De uitgaven aan geboortezorg stijgen in 2019 met 2,9% iets harder dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal cliënten neemt toe. De uitgaven aan integraal bekostigde geboortezorg stijgen relatief het hardst.
- De daling van het aantal geboorten in Nederland is in 2019 overgegaan in een stijging.
- In 2019 vond 73% van de bevallingen plaats in de tweede lijn. Dit zijn zowel medische als niet medische bevallingen.
- In 2019 heeft een eenmalige correctie in de tarieven van de verloskundige zorg plaatsgevonden.
Totale kosten
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Totale kosten | 1126,3 | 1124,7 | 1149,5 | 1183,4 |
Medisch-specialistische zorg | 624,7 | 589,9 | 578,9 | 586,1 |
Verloskundige zorg | 216,5 | 210 | 234,4 | 234,3 |
Kraamzorg | 285,1 | 296,3 | 289,9 | 300,8 |
Integraal bekostigde geboortezorg | 28,5 | 46,3 | 62,2 |
Gemiddelde kosten
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Totale kosten | 3537 | 3572 | 3595 | 3661 |
Medisch-specialistische zorg | 2611 | 2588 | 2586 | 2632 |
Verloskundige zorg | 826 | 830 | 921 | 917 |
Kraamzorg | 1222 | 1290 | 1276 | 1338 |
Integraal bekostigde geboortezorg | 2914 | 3099 | 3179 |
**Het experiment bekostiging integrale geboortezorg is gestart in 2017. De organisaties die hier gebruik van maken zitten vaak nog in een opstartfase en het kan zijn dat nog niet alle zorg geleverd wordt vanuit de integrale geboortezorg organisatie. De gemiddelde kosten kunnen hierdoor anders uitvallen en zijn niet direct te vergelijken met de gemiddelde kosten binnen de monodisciplinaire bekostiging.
Aantal geboorten
aantal geboorten | |
---|---|
2016 | 170.323 |
2017 | 167.595 |
2018 | 166.331 |
2019 | 167.588 |
Aantal cliënten
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Totaal | 318445 | 314851 | 319763 | 323270 |
medisch-specialistische zorg | 239286 | 227968 | 223828 | 222675 |
verloskundige zorg | 261969 | 253017 | 254633 | 255578 |
kraamzorg | 233379 | 229606 | 227200 | 224781 |
integraal bekostigde geboortezorg | 9776 | 14937 | 19573 |
Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg
overdrachten | |
---|---|
2016 | |
2017 | |
2018 | 40,8% |
2019 | 41,8% |
Plaats van bevalling
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
thuis | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 12,7 |
geboortecentrum | 15,4 | 15,1 | 15 | 14,6 |
2e lijn | 71 | 71,5 | 71 | 72,7 |
onbekend | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0 |