Kerncijfers msz
- Er is een verschil tussen wat er in totaal is gedeclareerd en wat er aan daadwerkelijke kosten is gemaakt, rekening houdend met verrekeningen voor bijvoorbeeld gemaakte contractafspraken. Over het algemeen liggen de kosten na verrekening lager dan wat er initieel gedeclareerd is. In 2020 was dit niet het geval doordat er in de declaratiestromen geen rekening gehouden kon worden met de COVID-19 regelingen. De verwachting is dat de COVID-19 pandemie minder grote invloed heeft gehad op het gebruik van dure geneesmiddelen.
- De totale msz kosten (incl. COVID-19 regelingen en na verrekening) zijn in 2020 gestegen naar ruim 25 miljard euro, van bijna 24 miljard euro in 2019. De totale dure geneesmiddelen kosten (na verrekening) zijn in 2020 gestegen naar bijna 2,4 miljard euro, van ruim 2,3 miljard euro in 2019.
- De stijging van de totale msz kosten (incl. COVID-19 regelingen) is in 2020 toegenomen naar 4,5%. Wederom een toename t.o.v. het jaar ervoor, toen was het groeipercentage 3,8%.
- De uitgaven aan dure geneesmiddelen zijn tussen 2019 en 2020 met 1,9% toegenomen en omvatten in 2020 9,5% van de totale kosten van de msz.
*De kostendefinitie van de totaal gedeclareerde msz sluit aan bij de rubriekenindeling van de jaar- en kwartaalstaten; rubriek ‘06 Medischspecialistische zorg’ in de jaar- en kwartaalstaten en is inclusief uitgaven dure geneesmiddelen. De verzekeraars leveren de jaar- en kwartaalstaten data aan bij het ZIN. Het ZIN controleert en corrigeert deze cijfers. Zie voor meer informatie de Zorgcijferdatabank.
**Verrekening:
- Betalingen door zorgverleners (ziekenhuizen) aan zorgverzekeraars op grond van gemaakte contractafspraken (verrekening achteraf op basis van onder andere gerealiseerde volumes)
- Betalingen door fabrikanten/leveranciers (via een ‘trusted third party’) aan zorgverzekeraars op grond van kortingsafspraken tussen het ministerie van VWS en fabrikanten/leveranciers (verrekening achteraf op grond van gerealiseerde volumes)
- Raming van nog te verwachten declaraties
Totale kosten msz* en dure geneesmiddelen
Totale kosten msz* en dure geneesmiddelen
In miljoenen euro's
Jaar | Totale uitgaven msz* (mln.) | Totale uitgaven dure geneesmiddelen (mln.) |
---|
2017 | 22310,00 | 2046,20 |
---|
2018 | 23045,70 | 2226,40 |
---|
2019 | 23923,20 | 2331,00 |
---|
2020 | 25007,30 | 2375,70 |
---|
Bron: Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten)
Brontabel als csv (169 bytes)
Totale gedeclareerde- en uitgaven na verrekening
Totale gedeclareerde- en uitgaven na verrekening
In miljoenen euro's
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Totaal msz* gedeclareerd | 22.224,7 | 23.378,2 | 24.338,3 | 23.067,4 |
---|
Totaal verrekend** msz | 85,3 | -332,5 | -415,2 | 1.939,9 |
---|
Totale msz uitgaven na verrekening incl. dgm en incl. covidregelingen | 22.310,0 | 23.045,7 | 23.923,2 | 25.007,3 |
---|
w.v. covid regelingen | - | - | - | 2.317,5 |
---|
Totale dgm gedeclareerd | 2.095,2 | 2.304,4 | 2.504,0 | 2.637,7 |
---|
Totaal verrekend** dgm | -49,0 | -78,0 | -173,0 | -262,0 |
---|
Totale uitgaven dgm na verrekening | 2.046,2 | 2.226,4 | 2.331,0 | 2.375,7 |
---|
Bron: Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten) en Vektis
Brontabel als csv (516 bytes)
Groei totale kosten msz
Groei totale kosten msz
In procenten
Jaar | Stijging totale msz* kosten per jaar (%) |
---|
2017 | 2,1 |
---|
2018 | 3,3 |
---|
2019 | 3,8 |
---|
2020 | 4,5 |
---|
Bron: Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten)
Brontabel als csv (87 bytes)
Stijging en aandeel dure geneesmiddelen
Stijging en aandeel dure geneesmiddelen
In procenten
Jaar | Stijging kosten dure geneesmiddelen per jaar (%) | Aandeel dure geneesmiddelen in totale uitgaven msz* (%) |
---|
2017 | 8,6 | 9,2 |
---|
2018 | 8,8 | 9,7 |
---|
2019 | 4,7 | 9,7 |
---|
2020 | 1,9 | 9,5 |
---|
Doelgroepen msz
- Doelgroepencluster Nieuwvormingen heeft het grootste aandeel in de totale kosten msz (24,8%), gevolgd door Hartvaatstelsel (15,3%).
- De kosten van de doelgroepenclusters dalen tussen 2018 en 2020 met uitzondering van Kinderwens e.a. en Nieuwvormingen. Dit is een effect van de COVID-19 pandemie.
- Doelgroepencluster Zenuwstelsel en zintuigen heeft het grootste aantal unieke zorggebruikers (bijna 1,8 miljoen).
- Dure geneesmiddelen voor het doelgroepencluster Nieuwvormingen vertegenwoordigen met afstand de grootste kosten binnen de msz (6,8 van de totale kosten msz).
* De kosten zijn gebaseerd op zorgproducten en dure geneesmiddelen declaraties in Vektis. Overige zorgproducten zijn buiten beschouwing gelaten. Meegenomen zijn zowel de kosten vanuit de Zvw, als de kosten vanuit aanvullende verzekeringen.
** De groep ‘overig’ bevat 1) een reeks aan kleinere doelgroepenclusters zoals ‘infectieziekten’ of ‘huid en subcutis’, 2) overige zorg die aan geen van de doelgroepen toegekend kan worden.
Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten)
Brontabel als csv (167 bytes)
Aandeel doelgroepenclusters in kosten
Aandeel doelgroepenclusters in kosten
Doelgroepencluster | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Ademhalingswegen | 5,60% | 5,50% | 5,50% | 5,30% |
---|
Bewegingsapparaat | 11,50% | 11,30% | 10,70% | 9,70% |
---|
Hartvaatstelsel | 15,80% | 15,50% | 15,50% | 15,30% |
---|
Kinderwens e.a. | 5,60% | 5,40% | 5,30% | 5,50% |
---|
Letsel | 6,00% | 5,90% | 5,90% | 5,80% |
---|
Nieuwvormingen | 21,70% | 22,30% | 23,40% | 24,80% |
---|
Spijsverteringsstelsel | 7,10% | 7,20% | 6,90% | 6,80% |
---|
Urogenitaal systeem | 6,00% | 6,00% | 5,90% | 5,90% |
---|
Zenuwstelsel en zintuigen | 9,00% | 9,10% | 9,30% | 9,20% |
---|
Overig** | 11,80% | 11,80% | 11,50% | 11,60% |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (472 bytes)
Toename doelgroepenclusters in kosten
Toename doelgroepenclusters in kosten
In miljoenen euro's
Doelgroepencluster | 2018-2020 (mln. €) |
---|
Ademhalingswegen | -58,5 |
---|
Bewegingsapparaat | -353 |
---|
Hartvaatstelsel | -78,3 |
---|
Kinderwens e.a. | 9,8 |
---|
Letsel | -47,5 |
---|
Nieuwvormingen | 444,1 |
---|
Spijsverteringsstelsel | -91,4 |
---|
Urogenitaal systeem | -37,7 |
---|
Zenuwstelsel en zintuigen | -23,2 |
---|
Overig** | -66,7 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (275 bytes)
Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster
Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster
In duizendtallen
Doelgroepencluster | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Ademhalingswegen | 881,4 | 884,4 | 895,6 | 800,5 |
---|
Bewegingsapparaat | 1360,6 | 1371,6 | 1386,4 | 1231 |
---|
Hartvaatstelsel | 1347,5 | 1347,2 | 1349,2 | 1267,6 |
---|
Kinderwens e.a. | 498,6 | 497,5 | 504,7 | 490,8 |
---|
Letsel | 781,8 | 784,8 | 782,9 | 680,5 |
---|
Nieuwvormingen | 1470,6 | 1510 | 1550,6 | 1457,5 |
---|
Spijsverteringsstelsel | 709,5 | 728,5 | 742,4 | 682,3 |
---|
Urogenitaal systeem | 655,4 | 670 | 679,1 | 632 |
---|
Zenuwstelsel en zintuigen | 1925,4 | 1955,7 | 1982,6 | 1752,1 |
---|
Overig** | 1729,9 | 1765,6 | 1782,6 | 1627,5 |
---|
Totaal aantal unieke zorggebruikers | 6967,3 | 7056,9 | 7133,6 | 6646,2 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (534 bytes)
Aandeel kosten* dure geneesmiddelen per doelgroepenclusters in totale kosten msz*
Aandeel kosten* dure geneesmiddelen per doelgroepenclusters in totale kosten msz*
In procenten
Doelgroepencluster | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Ademhalingswegen | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
---|
Bewegingsapparaat | 1,60% | 1,50% | 1,20% | 1,10% |
---|
Hartvaatstelsel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|
Kinderwens e.a. | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
---|
Letsel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|
Nieuwvormingen | 4,40% | 5,00% | 5,90% | 6,80% |
---|
Spijsverteringsstelsel | 0,90% | 0,90% | 0,70% | 0,70% |
---|
Urogenitaal systeem | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% |
---|
Zenuwstelsel en zintuigen | 0,70% | 0,80% | 1,00% | 1,20% |
---|
Overig** | 2,50% | 2,40% | 2,20% | 2,40% |
---|
Brontabel als csv (457 bytes)