Kerncijfers msz
- Kosten van medisch-specialistische zorg stijgen in 2018 harder in vergelijking met 2017 dan in de jaren daarvoor.
- Het aandeel dure geneesmiddelen in de totale kosten van de msz neemt toe, van 8,8% naar 9,3%.
- In het cluster nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) stijgen de kosten met 211,3 miljoen euro het hardst in de periode 2016-2018. De grootste afname is te zien in het cluster kinderwens (21 miljoen euro).
- Het aantal patiënten groeide tussen 2017 en 2018 harder (1,2%) dan in het jaar ervoor (0,3%).
- De toename in het aantal unieke zorggebruikers tussen 2017 en 2018 is het grootst bij het cluster nieuwvormingen (38,5 duizend patiënten). De tweede grootste toename is bij het cluster overig (34,9 duizend patiënten).
We publiceren de gemiddelde wachttijden in de medisch-specialistische zorg op de website van Volksgezondheid en zorg.
Totale kosten msz
Totale kosten msz
In miljoenen euro's
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Totale kosten msz | 23077 | 23247 | 24198 |
---|
*Er is geen rekening gehouden met omzetplafonds of aanneemsommen
Bron: Vektis
Brontabel als csv (55 bytes)
Kosten dure geneesmiddelen
Kosten dure geneesmiddelen
In miljoenen euro's
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Totale uitgaven msz (mln. €) | 22.460 | 23.077 | 23.247 | 24.198 |
---|
Totale uitgaven dure geneesmiddelen (mln. €) | 1.777 | 1.884 | 2.046 | 2.261 |
---|
Stijging kosten dure geneesmiddelen per jaar (%) | 5,5 | 6 | 8,6 | 10,5 |
---|
Aandeel dure geneesmiddelen in totale uitgaven msz (%) | 7,9 | 8,2 | 8,8 | 9,3 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (292 bytes)
Aandeel doelgroepenclusters in kosten
Aandeel doelgroepenclusters in kosten
Doelgroepencluster | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Ademhalingswegen | 6.2% | 6.1% | 6.0% |
---|
Bewegingsapparaat | 11.4% | 11.2% | 11.0% |
---|
Hartvaatstelsel | 17.9% | 17.9% | 17.7% |
---|
Kinderwens e.a. | 6.0% | 5.9% | 5.7% |
---|
Letsel | 7.9% | 7.8% | 7.8% |
---|
Nieuwvormingen | 18.4% | 18.7% | 18.9% |
---|
Spijsverteringsstelsel | 6.7% | 6.7% | 6.8% |
---|
Urogenitaal systeem | 6.4% | 6.4% | 6.5% |
---|
Zenuwstelsel en zintuigen | 8.8% | 9.1% | 9.2% |
---|
Overig | 10.1% | 10.2% | 10.4% |
---|
*Overige producten zijn vaak niet specifiek voor één aandoening gedeclareerd (denk aan add-on IC), waardoor het moeilijk is om ze in een doelgroep in te delen.
Bron: Vektis
Brontabel als csv (372 bytes)
Toename doelgroepenclusters in kosten
Toename doelgroepenclusters in kosten
In miljoenen euro's
Doelgroepencluster | 2016-2018 (mln. €) |
---|
Ademhalingswegen | 7,7 |
---|
Bewegingsapparaat | -4,6 |
---|
Hartvaatstelsel | 65 |
---|
Kinderwens e.a. | -21 |
---|
Letsel | 39,1 |
---|
Nieuwvormingen | 211,3 |
---|
Spijsverteringsstelsel | 53,6 |
---|
Urogenitaal systeem | 47,4 |
---|
Zenuwstelsel en zintuigen | 121,6 |
---|
Overig | 121,2 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (265 bytes)
Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster
Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster
Doelgroepencluster | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Ademhalingswegen | 881,6 | 881,9 | 884,4 |
---|
Bewegingsapparaat | 1357,4 | 1362,3 | 1372,4 |
---|
Hartvaatstelsel | 1355,3 | 1348 | 1346,9 |
---|
Kinderwens e.a. | 514,7 | 498,4 | 496,8 |
---|
Letsel | 795,4 | 783,4 | 785,8 |
---|
Nieuwvormingen | 1451,2 | 1470,2 | 1508,7 |
---|
Spijsverteringsstelsel | 705,3 | 709,3 | 727,6 |
---|
Urogenitaal systeem | 647,2 | 655,3 | 669,3 |
---|
Zenuwstelsel en zintuigen | 1911,8 | 1925,7 | 1955 |
---|
Overig | 1684,2 | 1692,3 | 1727,2 |
---|
Totaal aantal unieke zorggebruikers | 6936,7 | 6958,3 | 7043,2 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (459 bytes)