Kerncijfers mondzorg
- De uitgaven aan Zvw en aanvullend verzekerde mondzorg bedragen bijna 2,7 miljard in 2021. Dit is een stijging van 1,4% ten opzichte van 2019 en van 11,5% ten opzichte van 2020. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de coronapandemie.
- Het aantal patiënten dat naar de tandarts of orthodontist ging in 2021 is gestegen.
- De cijfers gaan alleen over mondzorg in de Zvw en aanvullende verzekeringen. Zorg van patiënten die mondzorg niet bij hun verzekeraar hebben gedeclareerd zit niet in deze cijfers.
Totale kosten
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale kosten mondzorg (zvw en aanvullende verzekeringen) | 2503,3 | 2567,3 | 2627,7 | 2388,4 | 2664 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Kosten mondzorg, waarvan zvw | 738,9 | 756,5 | 799,2 | 717,9 | 818,5 |
Groei totale kosten mondzorg
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Totale kosten mondzorg (zvw en aanvullende verzekeringen) | 2,60% | 2,40% | -9,10% | 11,50% |
Totale kosten orthodontische zorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Behandeling van patienten, niet vallend onder B en of C | 285 | 296,6 | 291 | 260 | 290,9 |
B. Behandeling van patienten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) | 11,7 | 12,6 | 13,2 | 11,6 | 12,5 |
C. Behandeling van patienten met een cheilo gnatho palatoschisis | 2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,8 |
Totale kosten tandheelkundige zorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Consultatie en diagnostiek | 298 | 306,8 | 321,8 | 284 | 323,2 |
Maken en of beoordelen foto's | 133 | 134,6 | 142,9 | 136,8 | 154,2 |
Preventieve mondzorg | 432,9 | 466 | 488,4 | 453,9 | 548,3 |
Verdoving | 45,9 | 48 | 49,5 | 45,3 | 50 |
Verdoving door middel van een roesje | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Vullingen | 483,3 | 487,3 | 495,3 | 441 | 480,1 |
Wortelkanaalbehandelingen | 84,3 | 82,6 | 81,4 | 77 | 79,5 |
Kronen en bruggen | 138 | 138,5 | 134,2 | 118,8 | 121,6 |
Behandelingen kauwstelsel | 13,8 | 14,9 | 15,6 | 14,3 | 17,6 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) | 48,6 | 48,7 | 50,6 | 48,2 | 52,2 |
Kunstgebitten | 163,1 | 177,6 | 178,3 | 149,4 | 165,1 |
Tandvleesbehandelingen | 123,7 | 131 | 139,6 | 127,7 | 137,3 |
Implantaten | 140,1 | 145,4 | 149,9 | 142,5 | 160,8 |
Aantal patiënten mondzorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal patiënten | 10253,3 | 10294,4 | 10335,2 | 9646,3 | 9952,1 |
Aantal patiënten orthodontische zorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Behandeling van patienten, niet vallend onder B en of C | 665,5 | 669,9 | 650,4 | 595,4 | 603,2 |
B. Behandeling van patienten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) | 14,9 | 15,7 | 15,9 | 15 | 14,8 |
C. Behandeling van patienten met een cheilo gnatho palatoschisis | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4 | 4 |
Aantal patiënten tandheelkundige zorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Consultatie en diagnostiek | 9285,7 | 9303,5 | 9349,4 | 8563,9 | 8954,8 |
Maken en of beoordelen foto's | 3968,4 | 3910,3 | 4004,6 | 3744,3 | 4078,7 |
Preventieve mondzorg | 7103,1 | 7186,8 | 7306,6 | 6678,7 | 7103 |
Verdoving | 1964,2 | 1928,3 | 1903,9 | 1702,7 | 1779,3 |
Verdoving door middel van een roesje | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
Vullingen | 4226,4 | 4195,7 | 4100,1 | 3646,7 | 3849,2 |
Wortelkanaalbehandelingen | 542,3 | 526,9 | 511 | 471,8 | 469,8 |
Kronen en bruggen | 520 | 510,3 | 496,7 | 444,4 | 439,1 |
Behandelingen kauwstelsel | 109 | 106 | 105,5 | 92,3 | 107,4 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) | 715,1 | 700,5 | 699,7 | 650,4 | 671 |
Kunstgebitten | 530,4 | 520,6 | 506,3 | 449,6 | 466,1 |
Tandvleesbehandelingen | 782 | 799 | 818,6 | 774 | 744 |
Implantaten | 144,6 | 150,2 | 154,9 | 144,6 | 163 |
* unieke patiënten kunnen gedurende het jaar in meerdere hoofdstukken voorkomen