Kerncijfers langdurige zorg
- De kosten voor zorg in natura stijgen in 2019 naar 20 miljard euro. Dat is een stijging van 7,3% ten opzichte van 2018.
- De uitgaven aan pgb’s groeien in diezelfde periode met 241 miljoen. Dat is een toename van 11%.
- De grootste absolute kostenstijging is zichtbaar bij verpleging en verzorging. De uitgaven nemen toe met 666 miljoen tussen 2018 en 2019.
- De kosten voor gehandicaptenzorg stijgen met 614 miljoen euro naar 9 miljard euro.
- Het aantal indicaties is op 1 januari 2020 ten opzichte van 1 januari 2019 met 3,4% gestegen.
- In de monitor gehandicaptenzorg staat meer achtergrond over de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.
De cijfers zijn afkomstig uit het augustusadvies tenzij anders vermeld.
Totale kosten van zorg in natura
Realisatie budgettair kader per sector
Realisatie budgettair kader per sector
Kosten in miljoenen euro's
| 2018 | 2019 |
---|
Verpleging en verzorging | 10465 | 11132 |
---|
Gehandicaptenzorg | 6993 | 7477 |
---|
Langdurige ggz | 471 | 485 |
---|
Overige sectoren | 807 | 1011 |
---|
Persoonsgebonden budget | | |
---|
Verpleging en verzorging | 464 | 548 |
---|
Gehandicaptenzorg | 1711 | 1864 |
---|
Langdurige ggz | 0 | 0 |
---|
Overige sectoren | 3 | 7 |
---|
Brontabel als csv (262 bytes)
Totale kosten langdurige ggz
Totale kosten langdurige ggz
Kosten in miljoenen euro's
| 2018 | 2019 |
---|
Totale kosten langdurige ggz | 471 | 485 |
---|
Kosten zzp | 471 | 485 |
---|
Kosten pgb | 0 | 0 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (86 bytes)
Kosten gehandicaptenzorg (ghz) wlz
Kosten gehandicaptenzorg (ghz) wlz
Kosten in miljoenen euro's
| 2018 | 2019 |
---|
Totale kosten gehandicaptenzorg | 8465 | 9079 |
---|
Kosten volledig pakket thuis | 192 | 200 |
---|
Kosten modulair pakket thuis | 335 | 370 |
---|
Kosten zzp | 6382 | 6798 |
---|
Kosten overige leveringsvormen | 84 | 109 |
---|
Kosten pgb | 1711 | 1864 |
---|
Bron: Vektis
Brontabel als csv (214 bytes)
Kosten volledig pakket thuis gehandicaptenzorg (ghz)
Kosten in miljoenen euro's
| 2018 | 2019 |
---|
Kosten volledig pakket thuis | 192 | 200 |
---|
Brontabel als csv (50 bytes)
Kosten modulair pakket thuis gehandicaptenzorg (ghz)
Kosten in miljoenen euro's
| 2018 | 2019 |
---|
Kosten modulair pakket thuis | 335 | 370 |
---|
Brontabel als csv (50 bytes)
Kosten overige leveringsvormen gehandicaptenzorg (ghz)
Kosten in miljoenen euro's
| 2018 | 2019 |
---|
Kosten overige leveringsvormen | 84 | 109 |
---|
Brontabel als csv (51 bytes)
Kosten verpleging en verzorging per onderdeel
Kosten verpleging en verzorging per onderdeel
| 2018 | 2019 |
---|
Totale kosten verpleging en verzorging | 10865 | 11603 |
---|
Kosten volledig pakket thuis | 450 | 542 |
---|
Kosten modulair pakket thuis | 93 | 108 |
---|
Kosten zzp | 9923 | 10481 |
---|
Kosten pgb | 464 | 548 |
---|
Om de bedragen van zorg in natura en pgb op te tellen is het PGB-bedrag vermenigvuldigd met 0,86 (bruteringsfactor).
Brontabel als csv (182 bytes)
Uitstaande indicaties wlz
Uitstaande indicaties wlz
| 01-jan-18 | 01-jan-19 |
---|
Verpleging en verzorging | 156.080 | 162.025 |
---|
Verstandelijk gehandicapt | 107.210 | 109.590 |
---|
Licht verstandelijk gehandicapt | 2.285 | 2.320 |
---|
Lichamelijk gehandicapt | 16.295 | 16.020 |
---|
Zintuigelijk gehandicapt | 3.310 | 3.295 |
---|
Ggz- behandeling en verblijf | 5.170 | 5.165 |
---|
De uitstaande indicaties van partnerverblijf zijn niet apart weergegeven in de tabel maar wel meegenomen in het totaal.
Bron: CIZ
Brontabel als csv (271 bytes)
Kosten overige sectoren
Kosten overige sectoren
Kosten in miljoenen euro's
| 2018 | 2019 |
---|
Totale kosten overige sectoren | 810 | 1.016 |
---|
Kosten volledig pakket thuis | 0 | 0 |
---|
Kosten modulair pakket thuis | 506 | 625 |
---|
Kosten zzp | 31 | 31 |
---|
Kosten overige leveringsvormen | 270 | 355 |
---|
Kosten pgb | 3 | 7 |
---|
Brontabel als csv (200 bytes)