Overzicht aanvragen add-ongeneesmiddelen
In onderstaande tabel kunt u zien voor welke geneesmiddelen een aanvraag in behandeling is. U ziet hier ook tot wanneer de registratiehouder en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen reageren op de aanvraag.
Als wij een aanvraag ontvangen, krijgen de brancheorganisaties van aanbieders en zorgverzekeraars (ZN, NVZ, NFU, Actiz en ZKN) en de registratiehouder van het geneesmiddel de mogelijkheid om binnen twee weken schriftelijk op de aanvraag te reageren. Dit is niet verplicht. Een zienswijze indienen kan via info@nza.nl onder vermelding van het middel én het kenmerk zoals die in onderstaande tabel staat.
Overzicht aanvragen
Consumentenartikel | ZI-nummer | Status | Uiterste mogelijkheid indienen zienswijze | Kenmerk |
---|---|---|---|---|
Atgam infusievloeistof concentraat 50mg/ml, ampul 5 ml, 1 stuk | 17079756 | in behandeling | 08-06-2022 | 424572 |
Abirateron mylan tablet filmomhulde 1000mg, 30 stuks | 17000068 | in behandeling | 11-07-2022 | 428185 |
Thymoglobuline infusiepoeder flacon 25 mg, 1 stuk | 15840727 | in behandeling | 20-07-2022 | 428624 |
Imraldi 40 injectievloeistof 100mg/ml, wegwerpspuit 40mg/0,4ml, 2 stuks | 17128730 | in behandeling | 20-07-2022 | 428635 |
Imraldi 40 injectievloeistof 100mg/ml, pen 40mg/0,4 ml, 2 stuks | 17128749 | in behandeling | 20-07-2022 | 428635 |
Oxlumo injectievloeistof 94,5mg/0,5ml, 189mg/ml flacon, 1 stuk | 17014417 | in behandeling | 20-07-2022 | 428728 |
Saphnelo injectievloeistof concentraat 150mg/ml, 300mg/2ml, 1 stuk | 17087252 | in behandeling | 20-07-2022 | 428766 |
Padcev infusiepoeder flacon 20 mg, 1 stuk | 17087864 | in behandeling | 20-07-2022 | 428803 |
Padcev infusiepoeder flacon 30 mg, 1 stuk | 17087872 | in behandeling | 20-07-2022 | 428803 |
Abirateron Sandoz filmomhulde tabletten 1000mg, 28 stuks | 1713393 | in behandeling | 29-07-2022 | 430373 |
Brukinsa capsule 80mg, 120 stuks | 17053617 | in behandeling | 08-08-2022 | 430924 |
Rybrevant infusievloeistof concentraat 50mg/ml, flacon 7 ml, 1 stuk | 17071755 | in behandeling | 16-08-2022 | 432363 |
Deze tabel heeft een informatief karakter. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in de tabel.
Overzicht verzoeken tot intrekking
Er zijn momenteel geen intrekkingsverzoeken voor add-ongeneesmiddelen.
Meer informatie
Registreren en declareren van geneesmiddelen
Wilt u een add-on geneesmiddel aanvragen?
Regelgeving dure geneesmiddelen
Veelgestelde vragen