Kerncijfers farmaceutische zorg
- De totale uitgaven aan apotheekzorg en geneesmiddelen (inclusief aanvullend verzekerde zorg) dalen in 2021 licht ten opzichte van 2020. Dit komt doordat daling van de kosten voor geneesmiddelen groter is dan de stijging van de kosten voor apotheekzorg. Ook het aantal patiënten daalde in 2020 en 2021 ten opzichte van de jaren ervoor. Deze daling is vermoedelijk het gevolg van de coronacrisis.
- De totale gemiddelde kosten per patiënt (apotheekzorg en geneesmiddelen) waren in 2021 vrijwel gelijk aan die in 2020.
- Bedragen zijn inclusief BTW. Het BTW-tarief per 1 januari 2019 is verhoogd van 6% naar 9%.
- • Aantallen en bedragen zijn inclusief aanvullende verzekering. De bedragen aanvullende verzekering zijn minder dan 1% van het totaal.
Totale kosten apotheekzorg en middelen (Zvw en aanvullende verzekeringen)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Zorg | 1361,2 | 1423,8 | 1466,9 | 1453,9 | 1484,2 |
Geneesmiddelen | 3043,5 | 3185,5 | 3402,8 | 3538 | 3429,8 |
Totaal | 4404,7 | 4609,4 | 4869,7 | 4991,9 | 4914 |
Groei kosten apotheekzorg (Zvw en aanvullende verzekeringen, %)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Zorg | 4,6 | 3 | -0,9 | 2,1 |
Geneesmiddelen | 4,7 | 6,8 | 4 | -3,1 |
Totaal | 4,6 | 5,6 | 2,5 | -1,6 |
Totale kosten apotheekzorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Terhandstellingen | 1348,5 | 1409,2 | 1450 | 1434,3 | 1456,6 |
Overige prestaties | 12,7 | 14,7 | 16,9 | 19,6 | 27,6 |
Totaal | 1361,2 | 1423,8 | 1466,9 | 1453,9 | 1484,2 |
Aantal patiënten apotheekzorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal patiënten | 12123,5 | 12520 | 12603,7 | 12122 | 11947,1 |
Gemiddelde kosten per patiënt
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Zorg | 112,28 | 113,72 | 116,39 | 119,94 | 124,23 |
Geneesmiddelen | 251,04 | 254,44 | 269,98 | 291,87 | 287,08 |
Totaal | 363,32 | 368,16 | 386,37 | 411,81 | 411,32 |
Aantal aanbieders apotheekzorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal | 1994 | 1989 | 1996 | 2000 | 2005 |