Kerncijfers farmaceutische zorg
- De totale uitgaven aan apotheekzorg en geneesmiddelen (inclusief aanvullend verzekerde zorg) stijgen in 2020 minder hard dan de jaren ervoor. Dit komt door een afname van het aantal patiënten en terhandstellingen. Hierin zien we een vermoedelijk effect van de coronapandemie.
- De gemiddelde kosten per patiënt nemen toe naar 411,90 euro in 2020.
- Bedragen zijn inclusief BTW. Het BTW-tarief per 1 januari 2019 is verhoogd van 6% naar 9%.
- Aantallen en bedragen zijn inclusief aanvullende verzekering. De bedragen aanvullende verzekering zijn minder dan 1% van het totaal.
Totale kosten apotheekzorg en geneesmiddelen (Zvw en aanvullende verzekeringen)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Zorg | 1332 | 1361,2 | 1423,8 | 1466,9 | 1453,6 |
Geneesmiddelen | 3063,4 | 3043,5 | 3185,5 | 3402,8 | 3538 |
Totaal | 4395,5 | 4404,7 | 4609,4 | 4869,7 | 4991,6 |
Groei kosten apotheekzorg (Zvw en aanvullende verzekeringen, %)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Zorg | 2,2 | 4,6 | 3 | -0,9 |
Geneesmiddelen | -0,7 | 4,7 | 6,8 | 4 |
Totaal | 0,2 | 4,6 | 5,6 | 2,5 |
Totale kosten apotheekzorg
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Terhandstellingen | 1321,3 | 1348,5 | 1409,2 | 1450,0 | 1434,0 |
Overige prestaties | 10,7 | 12,7 | 14,7 | 16,9 | 19,5 |
Totaal | 1332,0 | 1361,2 | 1423,8 | 1466,9 | 1453,6 |
Aantal patiënten apotheekzorg
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal patiënten | 12.060,2 | 12.123,5 | 12.520,0 | 12.603,7 | 12.118,6 |
Gemiddelde kosten per patiënt
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Zorg | 110,45 | 112,28 | 113,72 | 116,39 | 119,95 |
Geneesmiddelen | 254,01 | 251,04 | 254,44 | 269,98 | 291,95 |
Totaal | 364,46 | 363,32 | 368,16 | 386,37 | 411,9 |
Aantal aanbieders apotheekzorg
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Aantal aanbieders | 1.994 | 1.989 | 1.996 | 2.000 |